Home / Danimarca / Zealand Pharma A/S

Zealand Pharma A/S

DK0060257814 Posizione corta comunicata al 29 maggio 2026.

Fondi che detengono Zealand Pharma A/S Titelia

Andamento del totale comunicato

0%2%4%6%8%
ott 2025gen 2026apr 2026lug 2026
Somma delle posizioni corte aperte, in % del capitale. Passa il puntatore o tocca la curva per vedere quali fondi la compongono.
Tutta la storia, massimo 6,75% il 29 maggio 2026. La fascia colorata è l'anno mostrato sopra.

31 marzo 2015 oggi

Posizioni aperte

I fondi che dichiarano una posizione corta ancora aperta.
FondoDodici mesi% del capitaleNell'annoDal
Marshall Wace LLP1,29%nuovo26 maggio 2026
Voleon Capital Management LP1,11%nuovo19 maggio 2026
AHL Partners LLP0,91%nuovo7 maggio 2026
Citadel Advisors LLC0,83%nuovo29 maggio 2026
Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd0,80%nuovo28 aprile 2026
Jupiter Asset Management Limited0,70%nuovo12 marzo 2026
Jennison Associates LLC0,61%nuovo13 aprile 2026
D. E. Shaw & Co., L.P.0,50%nuovo11 maggio 2026

Storico delle comunicazioni

454 comunicazioni registrate su questo titolo.
DataFondo% del capitaleFine pubblicazione
3 marzo 2022WorldQuant LLC0,60%3 marzo 2022
3 marzo 2022Voleon Capital Management LP0,48%3 marzo 2022
28 febbraio 2022Armistice Capital, LLC1,00%28 febbraio 2022
28 febbraio 2022WorldQuant LLC0,59%28 febbraio 2022
23 febbraio 2022Voleon Capital Management LP0,59%23 febbraio 2022
21 febbraio 2022WorldQuant LLC0,68%21 febbraio 2022
18 febbraio 2022Armistice Capital, LLC0,94%18 febbraio 2022
18 febbraio 2022Balyasny Europe Asset Management LLP0,93%18 febbraio 2022
17 febbraio 2022Balyasny Europe Asset Management LLP0,86%17 febbraio 2022
15 febbraio 2022Balyasny Europe Asset Management LLP0,76%15 febbraio 2022
14 febbraio 2022Balyasny Europe Asset Management LLP0,56%14 febbraio 2022
10 febbraio 2022WorldQuant LLC0,77%10 febbraio 2022
9 febbraio 2022Voleon Capital Management LP0,69%9 febbraio 2022
8 febbraio 2022WorldQuant LLC0,85%8 febbraio 2022
4 febbraio 2022Voleon Capital Management LP0,76%4 febbraio 2022
21 gennaio 2022Voleon Capital Management LP0,88%21 gennaio 2022
5 gennaio 2022Marshall Wace LLP0,60%5 gennaio 2022
3 gennaio 2022Marshall Wace LLP0,59%3 gennaio 2022
30 dicembre 2021Marshall Wace LLP0,60%30 dicembre 2021
28 dicembre 2021Voleon Capital Management LP0,90%28 dicembre 2021
27 dicembre 2021WorldQuant LLC0,91%27 dicembre 2021
23 dicembre 2021Marshall Wace LLP0,59%23 dicembre 2021
21 dicembre 2021Armistice Capital, LLC0,81%21 dicembre 2021
21 dicembre 2021Voleon Capital Management LP0,80%21 dicembre 2021
16 dicembre 2021Voleon Capital Management LP0,73%16 dicembre 2021
13 dicembre 2021Voleon Capital Management LP0,61%13 dicembre 2021
3 dicembre 2021Marshall Wace LLP0,60%3 dicembre 2021
2 dicembre 2021Voleon Capital Management LP0,50%2 dicembre 2021
30 novembre 2021Voleon Capital Management LP0,48%30 novembre 2021
29 novembre 2021Marshall Wace LLP0,50%29 novembre 2021
25 novembre 2021Voleon Capital Management LP0,50%25 novembre 2021
23 novembre 2021WorldQuant LLC0,82%23 novembre 2021
22 novembre 2021Armistice Capital, LLC0,71%22 novembre 2021
19 novembre 2021WorldQuant LLC0,79%19 novembre 2021
15 novembre 2021WorldQuant LLC0,81%15 novembre 2021
11 novembre 2021Armistice Capital, LLC0,61%11 novembre 2021
10 novembre 2021Arrowstreet Capital Limited Partnership0,49%10 novembre 2021
3 novembre 2021WorldQuant LLC0,79%3 novembre 2021
27 ottobre 2021WorldQuant LLC0,88%27 ottobre 2021
20 ottobre 2021Armistice Capital, LLC0,59%20 ottobre 2021
18 ottobre 2021WorldQuant LLC0,99%18 ottobre 2021
7 ottobre 2021WorldQuant LLC1,00%7 ottobre 2021
4 ottobre 2021Armistice Capital, LLC0,60%4 ottobre 2021
27 settembre 2021WorldQuant LLC0,91%27 settembre 2021
20 settembre 2021Arrowstreet Capital Limited Partnership0,50%20 settembre 2021
17 settembre 2021WorldQuant LLC0,82%17 settembre 2021
14 settembre 2021WorldQuant LLC0,70%14 settembre 2021
10 settembre 2021WorldQuant LLC0,62%10 settembre 2021
6 settembre 2021WorldQuant LLC0,52%6 settembre 2021
3 settembre 2021WorldQuant LLC0,49%3 settembre 2021
1 settembre 2021Armistice Capital, LLC0,58%1 settembre 2021
30 agosto 2021Arrowstreet Capital Limited Partnership0,48%30 agosto 2021
25 agosto 2021Arrowstreet Capital Limited Partnership0,56%25 agosto 2021
25 agosto 2021WorldQuant LLC0,50%25 agosto 2021
13 agosto 2021Armistice Capital, LLC0,60%13 agosto 2021
3 agosto 2021Arrowstreet Capital Limited Partnership0,60%3 agosto 2021
15 luglio 2021Arrowstreet Capital Limited Partnership0,50%15 luglio 2021
13 luglio 2021Arrowstreet Capital Limited Partnership0,49%13 luglio 2021
9 giugno 2021Arrowstreet Capital Limited Partnership0,58%9 giugno 2021
27 maggio 2021Arrowstreet Capital Limited Partnership0,60%27 maggio 2021
18 maggio 2021Armistice Capital, LLC0,51%18 maggio 2021
18 maggio 2021Arrowstreet Capital Limited Partnership0,50%18 maggio 2021
23 giugno 2020Marshall Wace LLP0,46%23 giugno 2020
22 giugno 2020Voleon Capital Management LP0,49%22 giugno 2020
18 giugno 2020Marshall Wace LLP0,74%18 giugno 2020
10 giugno 2020Marshall Wace LLP0,89%10 giugno 2020
26 maggio 2020Marshall Wace LLP0,98%26 maggio 2020
25 maggio 2020Marshall Wace LLP1,00%25 maggio 2020
25 maggio 2020Voleon Capital Management LP0,57%25 maggio 2020
20 maggio 2020Marshall Wace LLP0,99%20 maggio 2020
20 maggio 2020Voleon Capital Management LP0,60%20 maggio 2020
15 maggio 2020Voleon Capital Management LP0,52%15 maggio 2020
30 aprile 2020Marshall Wace LLP1,09%30 aprile 2020
22 aprile 2020Marshall Wace LLP1,19%22 aprile 2020
15 aprile 2020Marshall Wace LLP1,29%15 aprile 2020
2 aprile 2020Marshall Wace LLP1,39%2 aprile 2020
30 marzo 2020Citadel Advisors LLC0,46%30 marzo 2020
24 marzo 2020Citadel Advisors LLC0,50%24 marzo 2020
17 marzo 2020Marshall Wace LLP1,42%17 marzo 2020
13 marzo 2020Marshall Wace LLP1,33%13 marzo 2020
13 marzo 2020Voleon Capital Management LP0,48%13 marzo 2020
12 marzo 2020Marshall Wace LLP1,29%12 marzo 2020
12 marzo 2020Voleon Capital Management LP0,55%12 marzo 2020
9 marzo 2020Voleon Capital Management LP0,61%9 marzo 2020
4 marzo 2020Marshall Wace LLP1,30%4 marzo 2020
4 marzo 2020Voleon Capital Management LP0,50%4 marzo 2020
28 febbraio 2020Voleon Capital Management LP0,48%28 febbraio 2020
27 febbraio 2020Marshall Wace LLP1,20%27 febbraio 2020
24 febbraio 2020Marshall Wace LLP1,11%24 febbraio 2020
24 febbraio 2020Voleon Capital Management LP0,51%24 febbraio 2020
20 febbraio 2020Voleon Capital Management LP0,49%20 febbraio 2020
17 febbraio 2020WorldQuant LLC0,46%17 febbraio 2020
13 febbraio 2020Voleon Capital Management LP0,50%13 febbraio 2020
7 febbraio 2020WorldQuant LLC0,57%7 febbraio 2020
21 gennaio 2020Marshall Wace LLP1,09%21 gennaio 2020
13 gennaio 2020Marshall Wace LLP1,18%13 gennaio 2020
10 gennaio 2020WorldQuant LLC0,63%10 gennaio 2020
10 gennaio 2020Citadel Advisors LLC0,48%10 gennaio 2020
7 gennaio 2020Marshall Wace LLP1,27%7 gennaio 2020
31 dicembre 2019Citadel Advisors LLC0,50%31 dicembre 2019
27 dicembre 2019WorldQuant LLC0,59%27 dicembre 2019
23 dicembre 2019Marshall Wace LLP1,38%23 dicembre 2019
20 dicembre 2019WorldQuant LLC0,60%20 dicembre 2019
18 dicembre 2019WorldQuant LLC0,59%18 dicembre 2019
13 dicembre 2019Marshall Wace LLP1,44%13 dicembre 2019
10 dicembre 2019WorldQuant LLC0,61%10 dicembre 2019
4 dicembre 2019Marshall Wace LLP1,31%4 dicembre 2019
3 dicembre 2019WorldQuant LLC0,51%3 dicembre 2019
21 novembre 2019Marshall Wace LLP1,22%21 novembre 2019
19 novembre 2019Marshall Wace LLP1,18%19 novembre 2019
18 novembre 2019Marshall Wace LLP1,07%18 novembre 2019
5 novembre 2019Marshall Wace LLP0,99%5 novembre 2019
30 ottobre 2019Marshall Wace LLP1,05%30 ottobre 2019
2 ottobre 2019Marshall Wace LLP1,11%2 ottobre 2019
26 settembre 2019Marshall Wace LLP1,00%26 settembre 2019
24 settembre 2019Marshall Wace LLP0,90%24 settembre 2019
19 settembre 2019Marshall Wace LLP0,81%19 settembre 2019
10 settembre 2019Marshall Wace LLP0,72%10 settembre 2019
6 settembre 2019Marshall Wace LLP0,61%6 settembre 2019
5 settembre 2019Voleon Capital Management LP0,49%5 settembre 2019
3 settembre 2019Marshall Wace LLP0,52%3 settembre 2019
28 agosto 2019Voleon Capital Management LP0,50%28 agosto 2019
23 aprile 2019Voleon Capital Management LP0,49%23 aprile 2019
5 aprile 2019Voleon Capital Management LP0,59%5 aprile 2019
26 marzo 2019Voleon Capital Management LP0,69%26 marzo 2019
19 marzo 2019Voleon Capital Management LP0,70%19 marzo 2019
12 marzo 2019Voleon Capital Management LP0,62%12 marzo 2019
5 marzo 2019Voleon Capital Management LP0,50%5 marzo 2019
11 gennaio 2019Squarepoint Ops LLC0,49%11 gennaio 2019
10 gennaio 2019Squarepoint Ops LLC0,50%10 gennaio 2019
12 dicembre 2018Squarepoint Ops LLC0,49%12 dicembre 2018
28 novembre 2018Squarepoint Ops LLC0,50%28 novembre 2018
12 novembre 2018Marshall Wace LLP0,47%12 novembre 2018
2 novembre 2018Marshall Wace LLP0,53%2 novembre 2018
1 novembre 2018Marshall Wace LLP0,60%1 novembre 2018
29 ottobre 2018Marshall Wace LLP0,79%29 ottobre 2018
24 ottobre 2018Marshall Wace LLP0,88%24 ottobre 2018
18 ottobre 2018Marshall Wace LLP0,99%18 ottobre 2018
11 ottobre 2018Marshall Wace LLP1,04%11 ottobre 2018
4 ottobre 2018Marshall Wace LLP0,92%4 ottobre 2018
24 settembre 2018Marshall Wace LLP0,83%24 settembre 2018
20 settembre 2018Marshall Wace LLP0,77%20 settembre 2018
18 settembre 2018Marshall Wace LLP0,62%18 settembre 2018
5 marzo 2018GSA Capital Partners LLP0,46%5 marzo 2018
20 febbraio 2018GSA Capital Partners LLP0,51%20 febbraio 2018
8 giugno 2017GSA Capital Partners LLP0,49%8 giugno 2017
24 maggio 2017GSA Capital Partners LLP0,50%24 maggio 2017
23 maggio 2017GSA Capital Partners LLP0,49%23 maggio 2017
2 maggio 2017GSA Capital Partners LLP0,51%2 maggio 2017
27 aprile 2017GSA Capital Partners LLP0,49%27 aprile 2017
15 marzo 2017Marshall Wace LLP0,46%15 marzo 2017
3 marzo 2017Marshall Wace LLP0,59%3 marzo 2017
24 febbraio 2017Marshall Wace LLP0,68%24 febbraio 2017
17 febbraio 2017Marshall Wace LLP0,78%17 febbraio 2017
26 gennaio 2017GSA Capital Partners LLP0,51%26 gennaio 2017
19 gennaio 2017Marshall Wace LLP0,81%19 gennaio 2017
11 gennaio 2017Marshall Wace LLP0,70%11 gennaio 2017
29 dicembre 2016Marshall Wace LLP0,69%29 dicembre 2016
19 dicembre 2016Bogle Investment Management, L.P.0,47%19 dicembre 2016
13 dicembre 2016Marshall Wace LLP0,70%13 dicembre 2016
9 dicembre 2016Marshall Wace LLP0,64%9 dicembre 2016
6 dicembre 2016Marshall Wace LLP0,51%6 dicembre 2016
29 novembre 2016Bogle Investment Management, L.P.0,53%29 novembre 2016
18 marzo 2016WorldQuant LLC0,48%18 marzo 2016
15 marzo 2016WorldQuant LLC0,58%15 marzo 2016
11 marzo 2016WorldQuant LLC0,60%11 marzo 2016
8 marzo 2016WorldQuant LLC0,52%8 marzo 2016
11 febbraio 2016GSA Capital Partners LLP0,47%11 febbraio 2016
1 febbraio 2016WorldQuant LLC0,48%1 febbraio 2016
29 gennaio 2016WorldQuant LLC0,56%29 gennaio 2016
27 gennaio 2016WorldQuant LLC0,67%27 gennaio 2016
25 gennaio 2016WorldQuant LLC0,71%25 gennaio 2016
20 gennaio 2016WorldQuant LLC0,60%20 gennaio 2016
20 gennaio 2016GSA Capital Partners LLP0,50%20 gennaio 2016
18 gennaio 2016WorldQuant LLC0,52%18 gennaio 2016
17 dicembre 2015GSA Capital Partners LLP0,49%17 dicembre 2015
7 dicembre 2015GSA Capital Partners LLP0,51%7 dicembre 2015
7 ottobre 2015WorldQuant LLC0,36%7 ottobre 2015
6 ottobre 2015WorldQuant LLC0,72%6 ottobre 2015
2 ottobre 2015WorldQuant LLC0,94%2 ottobre 2015
30 settembre 2015WorldQuant LLC1,07%30 settembre 2015
29 settembre 2015WorldQuant LLC0,96%29 settembre 2015
28 settembre 2015WorldQuant LLC0,84%28 settembre 2015
23 settembre 2015WorldQuant LLC0,71%23 settembre 2015
16 settembre 2015WorldQuant LLC0,60%16 settembre 2015
15 settembre 2015WorldQuant LLC0,59%15 settembre 2015
7 settembre 2015WorldQuant LLC0,60%7 settembre 2015
25 agosto 2015WorldQuant LLC0,52%25 agosto 2015
20 agosto 2015WorldQuant LLC0,48%20 agosto 2015
17 agosto 2015WorldQuant LLC0,51%17 agosto 2015
30 luglio 2015GSA Capital Partners LLP0,49%30 luglio 2015
29 luglio 2015GSA Capital Partners LLP0,51%29 luglio 2015
27 luglio 2015GSA Capital Partners LLP0,49%27 luglio 2015
16 luglio 2015GSA Capital Partners LLP0,59%16 luglio 2015
9 giugno 2015WorldQuant LLC0,46%9 giugno 2015
4 giugno 2015WorldQuant LLC0,71%4 giugno 2015
3 giugno 2015WorldQuant LLC0,66%3 giugno 2015
2 giugno 2015GSA Capital Partners LLP0,69%2 giugno 2015
1 giugno 2015WorldQuant LLC0,53%1 giugno 2015
19 maggio 2015GSA Capital Partners LLP0,71%19 maggio 2015
7 maggio 2015GSA Capital Partners LLP0,61%7 maggio 2015
17 aprile 2015GSA Capital Partners LLP0,51%17 aprile 2015
8 aprile 2015GSA Capital Partners LLP0,49%8 aprile 2015
31 marzo 2015GSA Capital Partners LLP0,50%31 marzo 2015

Altre società vendute allo scoperto in Danimarca