Ambu A/S
DK0060946788 Posizione corta comunicata al 26 maggio 2026.
4,00% del capitale venduto allo scoperto
6 fondi dichiaranti
486 comunicazioni registrate
Fondi che detengono Ambu A/S Titelia
Andamento del totale comunicato
0%1%2%3%4%
ott 2025gen 2026apr 2026lug 2026
9 gennaio 2015 oggi
Posizioni aperte
| Fondo | Dodici mesi | % del capitale | Nell'anno | Dal |
|---|---|---|---|---|
| Wellington Management International Limited | 0,82% | nuovo | 13 maggio 2026 | |
| Millennium International Management LP | 0,80% | nuovo | 26 maggio 2026 | |
| AHL Partners LLP | 0,70% | nuovo | 1 maggio 2026 | |
| J.P. Morgan Asset Management (UK) Limited | 0,68% | nuovo | 5 novembre 2025 | |
| BlackRock Advisors, LLC | 0,50% | nuovo | 22 aprile 2026 | |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 0,50% | nuovo | 30 aprile 2026 |
Storico delle comunicazioni
| Data | Fondo | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|---|---|---|
| 26 maggio 2026 | Millennium International Management LP | 0,80% | in corso |
| 20 maggio 2026 | Millennium International Management LP | 0,72% | 20 maggio 2026 |
| 20 maggio 2026 | AQR Capital Management, LLC | 0,49% | 20 maggio 2026 |
| 13 maggio 2026 | Wellington Management International Limited | 0,82% | in corso |
| 13 maggio 2026 | Millennium International Management LP | 0,60% | 13 maggio 2026 |
| 7 maggio 2026 | Millennium International Management LP | 0,53% | 7 maggio 2026 |
| 6 maggio 2026 | AQR Capital Management, LLC | 0,51% | 6 maggio 2026 |
| 1 maggio 2026 | AHL Partners LLP | 0,70% | in corso |
| 30 aprile 2026 | BlackRock Financial Management, Inc. | 0,50% | in corso |
| 24 aprile 2026 | AHL Partners LLP | 0,69% | 24 aprile 2026 |
| 23 aprile 2026 | AHL Partners LLP | 0,70% | 23 aprile 2026 |
| 22 aprile 2026 | BlackRock Advisors, LLC | 0,50% | in corso |
| 20 aprile 2026 | BlackRock Advisors, LLC | 0,49% | 20 aprile 2026 |
| 15 aprile 2026 | BlackRock Advisors, LLC | 0,50% | 15 aprile 2026 |
| 7 aprile 2026 | AHL Partners LLP | 0,60% | 7 aprile 2026 |
| 1 aprile 2026 | Wellington Management International Limited | 0,72% | 1 aprile 2026 |
| 25 marzo 2026 | Wellington Management International Limited | 0,67% | 25 marzo 2026 |
| 17 marzo 2026 | AHL Partners LLP | 0,50% | 17 marzo 2026 |
| 4 marzo 2026 | AHL Partners LLP | 0,46% | 4 marzo 2026 |
| 3 marzo 2026 | AHL Partners LLP | 0,51% | 3 marzo 2026 |
| 27 febbraio 2026 | Wellington Management International Limited | 0,71% | 27 febbraio 2026 |
| 30 gennaio 2026 | PDT Partners LLC | 0,49% | 30 gennaio 2026 |
| 12 dicembre 2025 | PDT Partners LLC | 0,59% | 12 dicembre 2025 |
| 10 dicembre 2025 | Wellington Management International Limited | 0,64% | 10 dicembre 2025 |
| 5 dicembre 2025 | PDT Partners LLC | 0,60% | 5 dicembre 2025 |
| 5 dicembre 2025 | Wellington Management International Limited | 0,53% | 5 dicembre 2025 |
| 5 novembre 2025 | J.P. Morgan Asset Management (UK) Limited | 0,68% | in corso |
| 5 novembre 2025 | Wellington Management International Limited | 0,47% | 5 novembre 2025 |
| 30 ottobre 2025 | J.P. Morgan Asset Management (UK) Limited | 0,54% | 30 ottobre 2025 |
| 1 ottobre 2025 | Wellington Management International Limited | 0,51% | 1 ottobre 2025 |
| 18 luglio 2025 | AQR Capital Management, LLC | 0,49% | 18 luglio 2025 |
| 15 maggio 2025 | AQR Capital Management, LLC | 0,50% | 15 maggio 2025 |
| 23 aprile 2025 | Parvus Asset Management Jersey Limited | 0,49% | 23 aprile 2025 |
| 31 marzo 2025 | Parvus Asset Management Jersey Limited | 0,55% | 31 marzo 2025 |
| 31 marzo 2025 | Parvus Asset Management Europe Limited | 0,00% | 31 marzo 2025 |
| 13 dicembre 2024 | Parvus Asset Management Europe Limited | 0,50% | 13 dicembre 2024 |
| 29 dicembre 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,48% | 29 dicembre 2023 |
| 22 dicembre 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,57% | 22 dicembre 2023 |
| 21 dicembre 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,63% | 21 dicembre 2023 |
| 4 dicembre 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,78% | 4 dicembre 2023 |
| 27 novembre 2023 | AQR Capital Management, LLC | 0,49% | 27 novembre 2023 |
| 17 novembre 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,89% | 17 novembre 2023 |
| 13 novembre 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,98% | 13 novembre 2023 |
| 7 novembre 2023 | Kintbury Capital LLP | 0,14% | 7 novembre 2023 |
| 6 novembre 2023 | Kintbury Capital LLP | 0,69% | 6 novembre 2023 |
| 24 ottobre 2023 | Balyasny Europe Asset Management LLP | 0,48% | 24 ottobre 2023 |
| 18 ottobre 2023 | Kintbury Capital LLP | 0,77% | 18 ottobre 2023 |
| 9 ottobre 2023 | Balyasny Europe Asset Management LLP | 0,54% | 9 ottobre 2023 |
| 2 ottobre 2023 | Kintbury Capital LLP | 0,80% | 2 ottobre 2023 |
| 19 settembre 2023 | AQR Capital Management, LLC | 0,50% | 19 settembre 2023 |
| 13 settembre 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,07% | 13 settembre 2023 |
| 13 settembre 2023 | Balyasny Europe Asset Management LLP | 0,48% | 13 settembre 2023 |
| 7 settembre 2023 | Kintbury Capital LLP | 0,71% | 7 settembre 2023 |
| 6 settembre 2023 | Balyasny Europe Asset Management LLP | 0,50% | 6 settembre 2023 |
| 31 agosto 2023 | Kintbury Capital LLP | 0,68% | 31 agosto 2023 |
| 23 agosto 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,91% | 23 agosto 2023 |
| 26 luglio 2023 | Kintbury Capital LLP | 0,59% | 26 luglio 2023 |
| 12 luglio 2023 | Kintbury Capital LLP | 0,63% | 12 luglio 2023 |
| 2 giugno 2023 | WorldQuant LLC | 0,48% | 2 giugno 2023 |
| 2 giugno 2023 | Wellington Management Company LLP | 0,47% | 2 giugno 2023 |
| 22 maggio 2023 | WorldQuant LLC | 0,58% | 22 maggio 2023 |
| 10 maggio 2023 | WorldQuant LLC | 0,60% | 10 maggio 2023 |
| 8 maggio 2023 | WorldQuant LLC | 0,56% | 8 maggio 2023 |
| 4 maggio 2023 | WorldQuant LLC | 0,60% | 4 maggio 2023 |
| 2 maggio 2023 | Kintbury Capital LLP | 0,58% | 2 maggio 2023 |
| 2 maggio 2023 | WorldQuant LLC | 0,57% | 2 maggio 2023 |
| 27 aprile 2023 | WorldQuant LLC | 0,60% | 27 aprile 2023 |
| 18 aprile 2023 | Wellington Management Company LLP | 0,51% | 18 aprile 2023 |
| 14 aprile 2023 | WorldQuant LLC | 0,52% | 14 aprile 2023 |
| 5 aprile 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,88% | 5 aprile 2023 |
| 5 aprile 2023 | Kintbury Capital LLP | 0,67% | 5 aprile 2023 |
| 4 aprile 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,95% | 4 aprile 2023 |
| 30 marzo 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,03% | 30 marzo 2023 |
| 30 marzo 2023 | Kintbury Capital LLP | 0,79% | 30 marzo 2023 |
| 28 marzo 2023 | AQR Capital Management, LLC | 0,47% | 28 marzo 2023 |
| 27 marzo 2023 | Kintbury Capital LLP | 0,90% | 27 marzo 2023 |
| 24 marzo 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,27% | 24 marzo 2023 |
| 16 febbraio 2023 | Wellington Management Company LLP | 0,49% | 16 febbraio 2023 |
| 15 febbraio 2023 | Odey Asset Management LLP | 0,41% | 15 febbraio 2023 |
| 14 febbraio 2023 | Odey Asset Management LLP | 0,53% | 14 febbraio 2023 |
| 8 febbraio 2023 | WorldQuant LLC | 0,49% | 8 febbraio 2023 |
| 7 febbraio 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,37% | 7 febbraio 2023 |
| 7 febbraio 2023 | Odey Asset Management LLP | 0,68% | 7 febbraio 2023 |
| 6 febbraio 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,03% | 6 febbraio 2023 |
| 3 febbraio 2023 | Wellington Management Company LLP | 0,51% | 3 febbraio 2023 |
| 2 febbraio 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,95% | 2 febbraio 2023 |
| 2 febbraio 2023 | AQR Capital Management, LLC | 0,50% | 2 febbraio 2023 |
| 1 febbraio 2023 | Odey Asset Management LLP | 0,44% | 1 febbraio 2023 |
| 31 gennaio 2023 | Odey Asset Management LLP | 0,57% | 31 gennaio 2023 |
| 30 gennaio 2023 | WorldQuant LLC | 0,59% | 30 gennaio 2023 |
| 27 gennaio 2023 | Odey Asset Management LLP | 0,66% | 27 gennaio 2023 |
| 26 gennaio 2023 | Odey Asset Management LLP | 0,72% | 26 gennaio 2023 |
| 26 gennaio 2023 | WorldQuant LLC | 0,60% | 26 gennaio 2023 |
| 26 gennaio 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,48% | 26 gennaio 2023 |
| 25 gennaio 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,50% | 25 gennaio 2023 |
| 24 gennaio 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,82% | 24 gennaio 2023 |
| 19 gennaio 2023 | AQR Capital Management, LLC | 0,48% | 19 gennaio 2023 |
| 18 gennaio 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,70% | 18 gennaio 2023 |
| 18 gennaio 2023 | WorldQuant LLC | 0,58% | 18 gennaio 2023 |
| 16 gennaio 2023 | Odey Asset Management LLP | 0,83% | 16 gennaio 2023 |
| 16 gennaio 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,63% | 16 gennaio 2023 |
| 12 gennaio 2023 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,52% | 12 gennaio 2023 |
| 11 gennaio 2023 | Odey Asset Management LLP | 0,78% | 11 gennaio 2023 |
| 11 gennaio 2023 | WorldQuant LLC | 0,60% | 11 gennaio 2023 |
| 3 gennaio 2023 | WorldQuant LLC | 0,50% | 3 gennaio 2023 |
| 28 dicembre 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,48% | 28 dicembre 2022 |
| 19 dicembre 2022 | Kintbury Capital LLP | 0,81% | 19 dicembre 2022 |
| 19 dicembre 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,50% | 19 dicembre 2022 |
| 13 dicembre 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,48% | 13 dicembre 2022 |
| 2 dicembre 2022 | Odey Asset Management LLP | 1,18% | 2 dicembre 2022 |
| 2 dicembre 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,54% | 2 dicembre 2022 |
| 1 dicembre 2022 | Odey Asset Management LLP | 1,20% | 1 dicembre 2022 |
| 23 novembre 2022 | Qube Research & Technologies Ltd | 0,49% | 23 novembre 2022 |
| 23 novembre 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,28% | 23 novembre 2022 |
| 21 novembre 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,58% | 21 novembre 2022 |
| 17 novembre 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,63% | 17 novembre 2022 |
| 15 novembre 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,76% | 15 novembre 2022 |
| 15 novembre 2022 | Qube Research & Technologies Ltd | 0,52% | 15 novembre 2022 |
| 14 novembre 2022 | Kintbury Capital LLP | 0,76% | 14 novembre 2022 |
| 11 novembre 2022 | Kintbury Capital LLP | 0,85% | 11 novembre 2022 |
| 3 novembre 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,96% | 3 novembre 2022 |
| 2 novembre 2022 | Kintbury Capital LLP | 0,97% | 2 novembre 2022 |
| 1 novembre 2022 | Odey Asset Management LLP | 1,35% | 1 novembre 2022 |
| 31 ottobre 2022 | Qube Research & Technologies Ltd | 0,49% | 31 ottobre 2022 |
| 27 ottobre 2022 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,48% | 27 ottobre 2022 |
| 26 ottobre 2022 | Qube Research & Technologies Ltd | 0,50% | 26 ottobre 2022 |
| 20 ottobre 2022 | Qube Research & Technologies Ltd | 0,49% | 20 ottobre 2022 |
| 19 ottobre 2022 | Kintbury Capital LLP | 1,07% | 19 ottobre 2022 |
| 18 ottobre 2022 | Kintbury Capital LLP | 1,12% | 18 ottobre 2022 |
| 17 ottobre 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,47% | 17 ottobre 2022 |
| 14 ottobre 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,50% | 14 ottobre 2022 |
| 13 ottobre 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,09% | 13 ottobre 2022 |
| 13 ottobre 2022 | Marshall Wace LLP | 0,49% | 13 ottobre 2022 |
| 10 ottobre 2022 | Marshall Wace LLP | 0,58% | 10 ottobre 2022 |
| 7 ottobre 2022 | Qube Research & Technologies Ltd | 0,50% | 7 ottobre 2022 |
| 6 ottobre 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,18% | 6 ottobre 2022 |
| 5 ottobre 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,26% | 5 ottobre 2022 |
| 30 settembre 2022 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,51% | 30 settembre 2022 |
| 30 settembre 2022 | RTW Investments LP | 0,39% | 30 settembre 2022 |
| 27 settembre 2022 | Odey Asset Management LLP | 1,44% | 27 settembre 2022 |
| 26 settembre 2022 | Kuvari Partners LLP | 0,44% | 26 settembre 2022 |
| 23 settembre 2022 | Kuvari Partners LLP | 0,58% | 23 settembre 2022 |
| 20 settembre 2022 | Odey Asset Management LLP | 1,30% | 20 settembre 2022 |
| 16 settembre 2022 | Odey Asset Management LLP | 1,10% | 16 settembre 2022 |
| 16 settembre 2022 | Marshall Wace LLP | 0,66% | 16 settembre 2022 |
| 16 settembre 2022 | Millennium International Management LP | 0,06% | 16 settembre 2022 |
| 15 settembre 2022 | Millennium International Management LP | 0,51% | 15 settembre 2022 |
| 12 settembre 2022 | Kuvari Partners LLP | 0,66% | 12 settembre 2022 |
| 9 settembre 2022 | Marshall Wace LLP | 0,78% | 9 settembre 2022 |
| 1 settembre 2022 | Kintbury Capital LLP | 1,23% | 1 settembre 2022 |
| 1 settembre 2022 | Marshall Wace LLP | 0,80% | 1 settembre 2022 |
| 1 settembre 2022 | Kuvari Partners LLP | 0,72% | 1 settembre 2022 |
| 31 agosto 2022 | Marshall Wace LLP | 0,79% | 31 agosto 2022 |
| 30 agosto 2022 | Kintbury Capital LLP | 1,10% | 30 agosto 2022 |
| 29 agosto 2022 | Odey Asset Management LLP | 0,80% | 29 agosto 2022 |
| 26 agosto 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,42% | 26 agosto 2022 |
| 25 agosto 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,33% | 25 agosto 2022 |
| 25 agosto 2022 | Marshall Wace LLP | 0,89% | 25 agosto 2022 |
| 23 agosto 2022 | AQR Capital Management, LLC | 0,51% | 23 agosto 2022 |
| 19 agosto 2022 | Kuvari Partners LLP | 0,87% | 19 agosto 2022 |
| 12 agosto 2022 | Marshall Wace LLP | 0,99% | 12 agosto 2022 |
| 9 agosto 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,29% | 9 agosto 2022 |
| 8 agosto 2022 | AQR Capital Management, LLC | 0,49% | 8 agosto 2022 |
| 5 agosto 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,34% | 5 agosto 2022 |
| 5 agosto 2022 | Marshall Wace LLP | 1,03% | 5 agosto 2022 |
| 4 agosto 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,61% | 4 agosto 2022 |
| 4 agosto 2022 | Kuvari Partners LLP | 0,94% | 4 agosto 2022 |
| 4 agosto 2022 | Marshall Wace LLP | 0,94% | 4 agosto 2022 |
| 4 agosto 2022 | Marshall Wace Asia Limited | 0,47% | 4 agosto 2022 |
| 1 agosto 2022 | Kuvari Partners LLP | 0,86% | 1 agosto 2022 |
| 28 luglio 2022 | AQR Capital Management, LLC | 0,51% | 28 luglio 2022 |
| 19 luglio 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,79% | 19 luglio 2022 |
| 18 luglio 2022 | Marshall Wace LLP | 1,09% | 18 luglio 2022 |
| 15 luglio 2022 | Kuvari Partners LLP | 0,77% | 15 luglio 2022 |
| 15 luglio 2022 | AQR Capital Management, LLC | 0,49% | 15 luglio 2022 |
| 11 luglio 2022 | WorldQuant LLC | 0,49% | 11 luglio 2022 |
| 8 luglio 2022 | Marshall Wace LLP | 1,17% | 8 luglio 2022 |
| 6 luglio 2022 | Marshall Wace Asia Limited | 0,59% | 6 luglio 2022 |
| 4 luglio 2022 | WorldQuant LLC | 0,58% | 4 luglio 2022 |
| 30 giugno 2022 | Odey Asset Management LLP | 0,65% | 30 giugno 2022 |
| 21 giugno 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,80% | 21 giugno 2022 |
| 17 giugno 2022 | Marshall Wace LLP | 1,29% | 17 giugno 2022 |
| 17 giugno 2022 | WorldQuant LLC | 0,62% | 17 giugno 2022 |
| 16 giugno 2022 | Kuvari Partners LLP | 0,63% | 16 giugno 2022 |
| 16 giugno 2022 | WorldQuant LLC | 0,59% | 16 giugno 2022 |
| 15 giugno 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,79% | 15 giugno 2022 |
| 14 giugno 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,65% | 14 giugno 2022 |
| 14 giugno 2022 | Marshall Wace LLP | 1,39% | 14 giugno 2022 |
| 14 giugno 2022 | WorldQuant LLC | 0,61% | 14 giugno 2022 |
| 10 giugno 2022 | Odey Asset Management LLP | 0,54% | 10 giugno 2022 |
| 8 giugno 2022 | Marshall Wace LLP | 1,57% | 8 giugno 2022 |
| 3 giugno 2022 | Marshall Wace LLP | 1,68% | 3 giugno 2022 |
| 3 giugno 2022 | Kuvari Partners LLP | 0,74% | 3 giugno 2022 |
| 31 maggio 2022 | Marshall Wace LLP | 1,77% | 31 maggio 2022 |
| 31 maggio 2022 | Marshall Wace Asia Limited | 0,68% | 31 maggio 2022 |
| 31 maggio 2022 | Millennium International Management LP | 0,00% | 31 maggio 2022 |
| 30 maggio 2022 | WorldQuant LLC | 0,59% | 30 maggio 2022 |
| 25 maggio 2022 | Millennium International Management LP | 1,21% | 25 maggio 2022 |
| 24 maggio 2022 | Marshall Wace LLP | 1,99% | 24 maggio 2022 |
| 24 maggio 2022 | Millennium International Management LP | 1,08% | 24 maggio 2022 |
| 24 maggio 2022 | Kuvari Partners LLP | 0,84% | 24 maggio 2022 |
| 23 maggio 2022 | Millennium International Management LP | 0,95% | 23 maggio 2022 |
| 23 maggio 2022 | AHL Partners LLP | 0,47% | 23 maggio 2022 |
| 20 maggio 2022 | Millennium International Management LP | 0,88% | 20 maggio 2022 |
| 20 maggio 2022 | WorldQuant LLC | 0,68% | 20 maggio 2022 |
| 19 maggio 2022 | Marshall Wace LLP | 2,01% | 19 maggio 2022 |
| 19 maggio 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,53% | 19 maggio 2022 |
| 19 maggio 2022 | Kuvari Partners LLP | 0,97% | 19 maggio 2022 |
| 19 maggio 2022 | Marshall Wace Asia Limited | 0,82% | 19 maggio 2022 |
| 18 maggio 2022 | Millennium International Management LP | 0,72% | 18 maggio 2022 |
| 12 maggio 2022 | Millennium International Management LP | 0,61% | 12 maggio 2022 |
| 11 maggio 2022 | Kuvari Partners LLP | 1,06% | 11 maggio 2022 |
| 10 maggio 2022 | Marshall Wace LLP | 1,91% | 10 maggio 2022 |
| 10 maggio 2022 | WorldQuant LLC | 0,74% | 10 maggio 2022 |
| 9 maggio 2022 | Marshall Wace LLP | 1,89% | 9 maggio 2022 |
| 6 maggio 2022 | Kintbury Capital LLP | 0,97% | 6 maggio 2022 |
| 6 maggio 2022 | Millennium International Management LP | 0,52% | 6 maggio 2022 |
| 6 maggio 2022 | AHL Partners LLP | 0,50% | 6 maggio 2022 |
| 4 maggio 2022 | Marshall Wace LLP | 1,72% | 4 maggio 2022 |
| 4 maggio 2022 | Marshall Wace Asia Limited | 0,70% | 4 maggio 2022 |
| 26 aprile 2022 | Marshall Wace LLP | 1,60% | 26 aprile 2022 |
| 22 aprile 2022 | Marshall Wace Asia Limited | 0,61% | 22 aprile 2022 |
| 13 aprile 2022 | Kuvari Partners LLP | 0,95% | 13 aprile 2022 |
| 11 aprile 2022 | WorldQuant LLC | 0,60% | 11 aprile 2022 |
| 7 aprile 2022 | Marshall Wace LLP | 1,50% | 7 aprile 2022 |
| 6 aprile 2022 | Kuvari Partners LLP | 0,82% | 6 aprile 2022 |
| 5 aprile 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,39% | 5 aprile 2022 |
| 5 aprile 2022 | Marshall Wace Asia Limited | 0,58% | 5 aprile 2022 |
| 1 aprile 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,42% | 1 aprile 2022 |
| 31 marzo 2022 | Public Equity Partners Management, L.P. | 0,45% | 31 marzo 2022 |
| 29 marzo 2022 | WorldQuant LLC | 0,58% | 29 marzo 2022 |
| 25 marzo 2022 | Marshall Wace LLP | 1,40% | 25 marzo 2022 |
| 24 marzo 2022 | WorldQuant LLC | 0,61% | 24 marzo 2022 |
| 23 marzo 2022 | Marshall Wace LLP | 1,32% | 23 marzo 2022 |
| 21 marzo 2022 | Marshall Wace LLP | 1,29% | 21 marzo 2022 |
| 21 marzo 2022 | WorldQuant LLC | 0,58% | 21 marzo 2022 |
| 18 marzo 2022 | Marshall Wace Asia Limited | 0,61% | 18 marzo 2022 |
| 18 marzo 2022 | WorldQuant LLC | 0,60% | 18 marzo 2022 |
| 17 marzo 2022 | Kuvari Partners LLP | 0,76% | 17 marzo 2022 |
| 17 marzo 2022 | WorldQuant LLC | 0,59% | 17 marzo 2022 |
| 16 marzo 2022 | WorldQuant LLC | 0,61% | 16 marzo 2022 |
| 15 marzo 2022 | Kuvari Partners LLP | 0,65% | 15 marzo 2022 |
| 10 marzo 2022 | WorldQuant LLC | 0,59% | 10 marzo 2022 |
| 9 marzo 2022 | Kuvari Partners LLP | 0,59% | 9 marzo 2022 |
| 7 marzo 2022 | Kintbury Capital LLP | 0,71% | 7 marzo 2022 |
| 4 marzo 2022 | WorldQuant LLC | 0,60% | 4 marzo 2022 |
| 2 marzo 2022 | Marshall Wace LLP | 1,30% | 2 marzo 2022 |
| 1 marzo 2022 | WorldQuant LLC | 0,58% | 1 marzo 2022 |
| 28 febbraio 2022 | Marshall Wace Asia Limited | 0,50% | 28 febbraio 2022 |
| 25 febbraio 2022 | Marshall Wace LLP | 1,21% | 25 febbraio 2022 |
Altre società vendute allo scoperto in Danimarca
- Zealand Pharma A/S 6,75% del capitale venduto allo scoperto
- GN Store Nord A/S 4,81% del capitale venduto allo scoperto
- Pandora A/S 2,25% del capitale venduto allo scoperto
- Carlsberg A/S 1,90% del capitale venduto allo scoperto
- Demant A/S 1,89% del capitale venduto allo scoperto
- Netcompany Group A/S 1,58% del capitale venduto allo scoperto
- Aquaporin A/S 1,51% del capitale venduto allo scoperto
- Matas A/S 1,28% del capitale venduto allo scoperto
- Noble Corporation Plc 1,17% del capitale venduto allo scoperto
- Novozymes A/S 1,00% del capitale venduto allo scoperto
- ChemoMetec A/S 0,92% del capitale venduto allo scoperto
- Coloplast A/S 0,79% del capitale venduto allo scoperto