Hrteu Limited
LEI 21380043Y95S8KQ3PA19 Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
1 posizioni aperte
1 Mercati
22 novembre 2024 Ultima comunicazione
| Emittente | Mercato | % del capitale | Dal |
|---|---|---|---|
| Clariane SE | Francia | 0,99% | 22 novembre 2024 |
Storico delle comunicazioni
| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|---|---|---|---|
| 22 novembre 2024 | Clariane SE | Francia | 0,99% | in corso |
| 26 ottobre 2023 | Spineway | Francia | 0,00% | 30 ottobre 2023 |
| 24 ottobre 2023 | Spineway | Francia | 0,62% | 30 ottobre 2023 |
| 23 ottobre 2023 | Spineway | Francia | 0,51% | 30 ottobre 2023 |
| 13 ottobre 2023 | Spineway | Francia | 0,00% | 17 ottobre 2023 |
| 11 ottobre 2023 | Spineway | Francia | 0,57% | 17 ottobre 2023 |
| 17 agosto 2023 | Viridien | Francia | 0,46% | 21 agosto 2023 |
| 16 agosto 2023 | Viridien | Francia | 0,51% | 21 agosto 2023 |
| 14 agosto 2023 | Viridien | Francia | 0,49% | 16 agosto 2023 |
| 9 agosto 2023 | Viaplay Group AB (publ) | Svezia | 0,57% | in corso |
| 7 agosto 2023 | Viridien | Francia | 0,55% | 16 agosto 2023 |
| 2 agosto 2023 | Viaplay Group AB (publ) | Svezia | 0,67% | in corso |
| 31 luglio 2023 | Viridien | Francia | 0,57% | 16 agosto 2023 |
| 28 luglio 2023 | Viaplay Group AB (publ) | Svezia | 0,77% | in corso |
| 26 luglio 2023 | Viridien | Francia | 0,62% | 16 agosto 2023 |
| 25 luglio 2023 | Viridien | Francia | 0,59% | 16 agosto 2023 |
| 24 luglio 2023 | Viaplay Group AB (publ) | Svezia | 0,83% | in corso |
| 21 luglio 2023 | Viaplay Group AB (publ) | Svezia | 0,91% | in corso |
| 20 luglio 2023 | Viaplay Group AB (publ) | Svezia | 0,87% | in corso |
| 13 luglio 2023 | Viaplay Group AB (publ) | Svezia | 0,63% | in corso |
| 13 luglio 2023 | Viridien | Francia | 0,61% | 16 agosto 2023 |
| 12 luglio 2023 | Viaplay Group AB (publ) | Svezia | 0,57% | in corso |
| 7 luglio 2023 | Powercell Sweden AB (publ) | Svezia | 1,75% | in corso |
| 20 giugno 2023 | Viaplay Group AB (publ) | Svezia | 0,69% | in corso |
| 16 giugno 2023 | Viaplay Group AB (publ) | Svezia | 0,76% | in corso |
| 16 giugno 2023 | Viridien | Francia | 0,50% | 16 agosto 2023 |
| 14 giugno 2023 | Viaplay Group AB (publ) | Svezia | 0,87% | in corso |
| 13 giugno 2023 | Viaplay Group AB (publ) | Svezia | 0,91% | in corso |
| 12 giugno 2023 | Viaplay Group AB (publ) | Svezia | 0,81% | in corso |
| 9 giugno 2023 | Viaplay Group AB (publ) | Svezia | 0,71% | in corso |
| 8 giugno 2023 | Viaplay Group AB (publ) | Svezia | 0,60% | in corso |
| 5 maggio 2023 | Cint Group AB (publ) | Svezia | 0,51% | in corso |
| 4 maggio 2023 | Cint Group AB (publ) | Svezia | 0,71% | in corso |
| 27 marzo 2023 | Orrön Energy AB | Svezia | 0,56% | in corso |
| 17 marzo 2023 | Orrön Energy AB | Svezia | 0,65% | in corso |
| 16 marzo 2023 | Orrön Energy AB | Svezia | 0,55% | in corso |
| 6 marzo 2023 | Orrön Energy AB | Svezia | 0,55% | in corso |
| 1 marzo 2023 | Orrön Energy AB | Svezia | 0,69% | in corso |
| 24 febbraio 2023 | Orrön Energy AB | Svezia | 0,75% | in corso |
| 23 febbraio 2023 | Orrön Energy AB | Svezia | 0,53% | in corso |
| 3 gennaio 2023 | Mips AB | Svezia | 0,50% | in corso |
| 9 dicembre 2022 | Orrön Energy AB | Svezia | 0,57% | in corso |
| 2 dicembre 2022 | Viridien | Francia | 0,48% | 6 dicembre 2022 |
| 8 novembre 2022 | Viridien | Francia | 0,50% | 6 dicembre 2022 |
| 3 novembre 2022 | BHG Group AB | Svezia | 0,50% | in corso |
| 28 ottobre 2022 | BHG Group AB | Svezia | 0,54% | in corso |
| 27 ottobre 2022 | BHG Group AB | Svezia | 0,61% | in corso |
| 21 ottobre 2022 | BHG Group AB | Svezia | 0,50% | in corso |
| 29 agosto 2022 | Zealand Pharma A/S | Danimarca | 0,11% | 29 agosto 2022 |
| 25 agosto 2022 | Zealand Pharma A/S | Danimarca | 0,90% | 25 agosto 2022 |
| 5 maggio 2022 | HOME24 SE | Germania | 0,49% | in corso |
| 2 maggio 2022 | Leovegas AB (publ) | Svezia | 0,00% | in corso |
| 28 aprile 2022 | PostNL N.V. | Paesi Bassi | 0,47% | in corso |
| 27 aprile 2022 | PostNL N.V. | Paesi Bassi | 0,51% | in corso |
| 26 aprile 2022 | Leovegas AB (publ) | Svezia | 0,67% | in corso |
| 26 aprile 2022 | HOME24 SE | Germania | 0,59% | in corso |
| 21 aprile 2022 | Leovegas AB (publ) | Svezia | 0,73% | in corso |
| 20 aprile 2022 | Lpkf Laser & Electronics Aktiengesellschaft | Germania | 0,44% | in corso |
| 12 aprile 2022 | Lpkf Laser & Electronics Aktiengesellschaft | Germania | 0,58% | in corso |
| 8 aprile 2022 | HOME24 SE | Germania | 0,60% | in corso |
| 8 aprile 2022 | Lpkf Laser & Electronics Aktiengesellschaft | Germania | 0,60% | in corso |
| 7 aprile 2022 | Leovegas AB (publ) | Svezia | 0,69% | in corso |
| 7 aprile 2022 | HOME24 SE | Germania | 0,59% | in corso |
| 6 aprile 2022 | Lpkf Laser & Electronics Aktiengesellschaft | Germania | 0,59% | in corso |
| 4 aprile 2022 | HOME24 SE | Germania | 0,63% | in corso |
| 29 marzo 2022 | Lpkf Laser & Electronics Aktiengesellschaft | Germania | 0,62% | in corso |
| 28 marzo 2022 | Leovegas AB (publ) | Svezia | 0,71% | in corso |
| 25 marzo 2022 | HOME24 SE | Germania | 0,50% | in corso |
| 24 marzo 2022 | Lpkf Laser & Electronics Aktiengesellschaft | Germania | 0,53% | in corso |
| 21 marzo 2022 | Leovegas AB (publ) | Svezia | 0,61% | in corso |
| 18 marzo 2022 | Leovegas AB (publ) | Svezia | 0,59% | in corso |
| 17 marzo 2022 | Leovegas AB (publ) | Svezia | 0,60% | in corso |
| 11 marzo 2022 | Leovegas AB (publ) | Svezia | 0,53% | in corso |
| 11 febbraio 2022 | Leovegas AB (publ) | Svezia | 0,00% | in corso |
| 20 gennaio 2022 | HOME24 SE | Germania | 0,49% | in corso |
| 19 gennaio 2022 | HOME24 SE | Germania | 0,50% | in corso |
| 4 gennaio 2022 | Leovegas AB (publ) | Svezia | 0,56% | in corso |
| 3 gennaio 2022 | TomTom N.V. | Paesi Bassi | 0,47% | in corso |
| 22 dicembre 2021 | Leovegas AB (publ) | Svezia | 0,67% | in corso |
| 17 dicembre 2021 | TomTom N.V. | Paesi Bassi | 0,50% | in corso |
| 14 dicembre 2021 | Leovegas AB (publ) | Svezia | 0,72% | in corso |
| 2 dicembre 2021 | Leovegas AB (publ) | Svezia | 0,64% | in corso |
| 25 novembre 2021 | Leovegas AB (publ) | Svezia | 0,50% | in corso |
| 19 ottobre 2021 | Betsson AB | Svezia | 0,00% | in corso |
| 13 ottobre 2021 | Betsson AB | Svezia | 0,50% | in corso |
| 11 ottobre 2021 | Betsson AB | Svezia | 0,52% | in corso |
| 12 agosto 2021 | Leovegas AB (publ) | Svezia | 0,00% | in corso |
| 10 agosto 2021 | Leovegas AB (publ) | Svezia | 0,57% | in corso |
| 6 agosto 2021 | Leovegas AB (publ) | Svezia | 0,60% | in corso |
| 29 luglio 2021 | Oncopeptides AB | Svezia | 0,00% | in corso |
| 27 luglio 2021 | Leovegas AB (publ) | Svezia | 0,50% | in corso |
| 21 luglio 2021 | Oncopeptides AB | Svezia | 0,54% | in corso |
| 29 giugno 2021 | Unieuro SPA | Italia | 0,44% | in corso |
| 28 giugno 2021 | Unieuro SPA | Italia | 0,52% | in corso |
| 25 giugno 2021 | Unieuro SPA | Italia | 0,60% | in corso |
| 23 giugno 2021 | Unieuro SPA | Italia | 0,55% | in corso |
| 11 marzo 2021 | Enlabs AB | Svezia | 0,00% | in corso |
| 10 marzo 2021 | Enlabs AB | Svezia | 0,81% | in corso |
| 23 ottobre 2020 | Calibre | Francia | 0,12% | 27 ottobre 2020 |
| 23 ottobre 2020 | Cybergun | Francia | 0,12% | in corso |
I fondi corti sulle stesse società
- Jpmorgan Asset Management (UK) Limited 1 società in comune