Home / Francia / Technip

Technip

Oggi nessuna posizione corta è aperta su questo titolo.

Andamento del totale comunicato

0%1%
ott 2025gen 2026apr 2026lug 2026
Somma delle posizioni corte aperte, in % del capitale. Passa il puntatore o tocca la curva per vedere quali fondi la compongono.
Tutta la storia, massimo 12,58% il 11 novembre 2016. La fascia colorata è l'anno mostrato sopra.

19 settembre 2014 oggi

Posizioni aperte

Oggi nessun fondo dichiara una posizione corta su questo titolo. Lo storico qui sotto conserva la traccia di quelle che sono esistite.

Storico delle comunicazioni

372 comunicazioni registrate su questo titolo.
DataFondo% del capitaleFine pubblicazione
20 novembre 2015Blackrock Investment Management (UK) Limited0,76%2 giugno 2016
13 novembre 2015Blackrock Investment Management (UK) Limited0,69%2 giugno 2016
10 novembre 2015Marshall Wace LLP0,51%24 febbraio 2016
5 novembre 2015Blackrock Investment Management (UK) Limited0,70%2 giugno 2016
4 novembre 2015Blackrock Investment Management (UK) Limited0,68%2 giugno 2016
29 ottobre 2015AQR Capital Management, LLC2,18%1 agosto 2016
28 ottobre 2015AQR Capital Management, LLC2,20%1 agosto 2016
23 ottobre 2015Blackrock Investment Management (UK) Limited0,74%2 giugno 2016
19 ottobre 2015Blackrock Investment Management (UK) Limited0,82%2 giugno 2016
13 ottobre 2015Blackrock Investment Management (UK) Limited0,71%2 giugno 2016
5 ottobre 2015AQR Capital Management, LLC2,11%1 agosto 2016
1 ottobre 2015AQR Capital Management, LLC2,03%1 agosto 2016
28 settembre 2015AQR Capital Management, LLC1,93%1 agosto 2016
24 settembre 2015Marshall Wace LLP0,47%28 settembre 2015
18 settembre 2015AQR Capital Management, LLC1,81%1 agosto 2016
17 settembre 2015Marshall Wace LLP0,59%28 settembre 2015
15 settembre 2015Affm S.A.1,46%27 settembre 2016
14 settembre 2015AQR Capital Management, LLC1,71%1 agosto 2016
14 settembre 2015Affm S.A.1,27%27 settembre 2016
11 settembre 2015Affm S.A.1,02%27 settembre 2016
11 settembre 2015Marshall Wace LLP0,63%28 settembre 2015
10 settembre 2015Marshall Wace LLP0,58%28 settembre 2015
9 settembre 2015Affm S.A.0,74%27 settembre 2016
8 settembre 2015Affm S.A.0,64%27 settembre 2016
8 settembre 2015Marshall Wace LLP0,61%28 settembre 2015
7 settembre 2015Affm S.A.0,59%27 settembre 2016
4 settembre 2015AQR Capital Management, LLC1,60%1 agosto 2016
3 settembre 2015Marshall Wace LLP0,77%28 settembre 2015
31 agosto 2015Marshall Wace LLP0,88%28 settembre 2015
27 agosto 2015Marshall Wace LLP0,98%28 settembre 2015
26 agosto 2015AQR Capital Management, LLC1,51%1 agosto 2016
26 agosto 2015Blackrock Investment Management (UK) Limited0,51%2 giugno 2016
24 agosto 2015Marshall Wace LLP1,04%28 settembre 2015
18 agosto 2015AQR Capital Management, LLC1,41%1 agosto 2016
18 agosto 2015Marshall Wace LLP0,93%28 settembre 2015
17 agosto 2015Marshall Wace LLP1,00%28 settembre 2015
17 agosto 2015Affm S.A.0,44%19 agosto 2015
14 agosto 2015Marshall Wace LLP1,15%28 settembre 2015
12 agosto 2015AQR Capital Management, LLC1,32%1 agosto 2016
5 agosto 2015Marshall Wace LLP1,27%28 settembre 2015
4 agosto 2015AQR Capital Management, LLC1,21%1 agosto 2016
30 luglio 2015Marshall Wace LLP1,37%28 settembre 2015
23 luglio 2015AQR Capital Management, LLC1,18%1 agosto 2016
21 luglio 2015Marshall Wace LLP1,44%28 settembre 2015
20 luglio 2015AQR Capital Management, LLC1,20%1 agosto 2016
16 luglio 2015Marshall Wace LLP1,59%28 settembre 2015
10 luglio 2015AQR Capital Management, LLC1,11%1 agosto 2016
9 luglio 2015Marshall Wace LLP1,60%28 settembre 2015
8 luglio 2015Marshall Wace LLP1,54%28 settembre 2015
7 luglio 2015Marshall Wace LLP1,47%28 settembre 2015
7 luglio 2015Citadel Europe LLP0,21%9 luglio 2015
6 luglio 2015Marshall Wace LLP1,22%28 settembre 2015
3 luglio 2015Citadel Europe LLP0,62%9 luglio 2015
2 luglio 2015Marshall Wace LLP1,02%28 settembre 2015
30 giugno 2015Marshall Wace LLP0,93%28 settembre 2015
25 giugno 2015Marshall Wace LLP0,80%28 settembre 2015
24 giugno 2015Marshall Wace LLP0,72%28 settembre 2015
22 giugno 2015AQR Capital Management, LLC1,00%1 agosto 2016
22 giugno 2015Marshall Wace LLP0,60%28 settembre 2015
16 giugno 2015AQR Capital Management, LLC0,90%1 agosto 2016
29 aprile 2015Citadel Europe LLP0,58%9 luglio 2015
28 aprile 2015AQR Capital Management, LLC0,81%1 agosto 2016
27 aprile 2015Citadel Europe LLP0,69%9 luglio 2015
24 aprile 2015Citadel Europe LLP0,75%9 luglio 2015
20 aprile 2015Discovery Capital Management, LLC0,43%22 aprile 2015
17 aprile 2015Discovery Capital Management, LLC0,50%22 aprile 2015
14 aprile 2015AQR Capital Management, LLC0,70%1 agosto 2016
14 aprile 2015Marshall Wace LLP0,47%16 aprile 2015
13 aprile 2015Discovery Capital Management, LLC0,66%22 aprile 2015
10 aprile 2015Affm S.A.0,54%19 agosto 2015
8 aprile 2015Discovery Capital Management, LLC0,70%22 aprile 2015
7 aprile 2015Marshall Wace LLP0,51%16 aprile 2015
1 aprile 2015AQR Capital Management, LLC0,62%1 agosto 2016
26 marzo 2015AQR Capital Management, LLC0,57%1 agosto 2016
17 febbraio 2015Marshall Wace LLP0,44%19 febbraio 2015
11 febbraio 2015Marshall Wace LLP0,55%19 febbraio 2015
22 gennaio 2015Janus Henderson Investors UK Limited0,00%26 gennaio 2015
21 gennaio 2015Janus Henderson Investors UK Limited0,55%26 gennaio 2015
14 gennaio 2015AQR Capital Management, LLC0,49%16 gennaio 2015
13 gennaio 2015Discovery Capital Management, LLC0,82%22 aprile 2015
12 gennaio 2015AQR Capital Management, LLC0,50%16 gennaio 2015
7 gennaio 2015Discovery Capital Management, LLC0,73%22 aprile 2015
2 gennaio 2015UBS Reorganisation 2023-01 Ltd0,44%6 gennaio 2015
30 dicembre 2014UBS Reorganisation 2023-01 Ltd0,50%6 gennaio 2015
22 dicembre 2014Discovery Capital Management, LLC0,61%22 aprile 2015
18 dicembre 2014Janus Henderson Investors UK Limited0,60%26 gennaio 2015
17 dicembre 2014Janus Henderson Investors UK Limited0,55%26 gennaio 2015
15 dicembre 2014Marshall Wace LLP0,35%17 dicembre 2014
12 dicembre 2014Marshall Wace LLP0,54%17 dicembre 2014
12 dicembre 2014Discovery Capital Management, LLC0,50%22 aprile 2015
11 dicembre 2014Marshall Wace LLP0,48%15 dicembre 2014
8 dicembre 2014Marshall Wace LLP0,50%15 dicembre 2014
4 dicembre 2014Citadel Europe LLP0,80%9 luglio 2015
3 dicembre 2014Marshall Wace LLP0,42%5 dicembre 2014
1 dicembre 2014Janus Henderson Investors UK Limited0,62%26 gennaio 2015
1 dicembre 2014Marshall Wace LLP0,58%5 dicembre 2014
26 novembre 2014Marshall Wace LLP0,69%5 dicembre 2014
25 novembre 2014Marshall Wace LLP0,71%5 dicembre 2014
24 novembre 2014Janus Henderson Investors UK Limited0,56%26 gennaio 2015
21 novembre 2014Citadel Europe LLP0,75%9 luglio 2015
20 novembre 2014Marshall Wace LLP0,61%5 dicembre 2014
20 novembre 2014Citadel Europe LLP0,57%9 luglio 2015
5 novembre 2014Marshall Wace LLP0,45%7 novembre 2014
3 novembre 2014Marshall Wace LLP0,59%7 novembre 2014
31 ottobre 2014Marshall Wace LLP0,68%7 novembre 2014
30 ottobre 2014Bluecrest Capital Management Limited0,44%3 novembre 2014
28 ottobre 2014Marshall Wace LLP0,73%7 novembre 2014
24 ottobre 2014Marshall Wace LLP0,82%7 novembre 2014
23 ottobre 2014Marshall Wace LLP0,78%7 novembre 2014
21 ottobre 2014Marshall Wace LLP0,81%7 novembre 2014
20 ottobre 2014Marshall Wace LLP0,72%7 novembre 2014
16 ottobre 2014Marshall Wace LLP0,62%7 novembre 2014
15 ottobre 2014Marshall Wace LLP0,74%7 novembre 2014
10 ottobre 2014Bluecrest Capital Management Limited0,51%3 novembre 2014
9 ottobre 2014Blackrock Investment Management (UK) Limited0,48%13 ottobre 2014
8 ottobre 2014Marshall Wace LLP0,80%7 novembre 2014
7 ottobre 2014Marshall Wace LLP0,79%7 novembre 2014
6 ottobre 2014Blackrock Investment Management (UK) Limited0,51%13 ottobre 2014
2 ottobre 2014Marshall Wace LLP0,80%7 novembre 2014
1 ottobre 2014Marshall Wace LLP0,74%7 novembre 2014
23 settembre 2014Marshall Wace LLP0,60%7 novembre 2014
19 settembre 2014Marshall Wace LLP0,53%7 novembre 2014

Altre società vendute allo scoperto in Francia