Cellectis
FR0010425595 Posizione corta comunicata al 28 luglio 2026.
1,00% del capitale venduto allo scoperto
2 fondi dichiaranti
116 comunicazioni registrate
Andamento del totale comunicato
0%0,25%0,5%0,75%1%
ott 2025gen 2026apr 2026lug 2026
30 marzo 2015 oggi
Posizioni aperte
| Fondo | Dodici mesi | % del capitale | Nell'anno | Dal |
|---|---|---|---|---|
| GSA Capital Partners LLP | 0,50% | invariato | 7 febbraio 2023 | |
| Qube Research & Technologies Limited | 0,50% | nuovo | 28 luglio 2026 |
Storico delle comunicazioni
| Data | Fondo | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|---|---|---|
| 28 luglio 2026 | Qube Research & Technologies Limited | 0,50% | in corso |
| 10 maggio 2024 | Adage Capital Management, L.P. | 0,43% | 14 maggio 2024 |
| 7 maggio 2024 | Adage Capital Management, L.P. | 0,58% | 14 maggio 2024 |
| 3 maggio 2024 | Adage Capital Management, L.P. | 0,75% | 14 maggio 2024 |
| 16 novembre 2023 | Adage Capital Management, L.P. | 0,80% | 14 maggio 2024 |
| 16 novembre 2023 | Walleye Capital LLC | 0,40% | 20 novembre 2023 |
| 15 novembre 2023 | Walleye Capital LLC | 0,53% | 20 novembre 2023 |
| 14 novembre 2023 | Adage Capital Management, L.P. | 0,69% | 14 maggio 2024 |
| 10 novembre 2023 | Walleye Capital LLC | 0,66% | 20 novembre 2023 |
| 8 novembre 2023 | Walleye Capital LLC | 0,75% | 20 novembre 2023 |
| 7 novembre 2023 | Adage Capital Management, L.P. | 0,58% | 14 maggio 2024 |
| 6 novembre 2023 | Walleye Capital LLC | 0,53% | 20 novembre 2023 |
| 2 novembre 2023 | Adage Capital Management, L.P. | 0,61% | 14 maggio 2024 |
| 7 febbraio 2023 | GSA Capital Partners LLP | 0,50% | in corso |
| 18 gennaio 2023 | Adage Capital Management, L.P. | 0,52% | 14 maggio 2024 |
| 11 gennaio 2023 | GSA Capital Partners LLP | 0,68% | in corso |
| 29 novembre 2022 | Adage Capital Management, L.P. | 0,39% | 1 dicembre 2022 |
| 23 novembre 2022 | Adage Capital Management, L.P. | 0,54% | 1 dicembre 2022 |
| 18 novembre 2022 | Adage Capital Management, L.P. | 0,67% | 1 dicembre 2022 |
| 17 novembre 2022 | Adage Capital Management, L.P. | 0,75% | 1 dicembre 2022 |
| 26 settembre 2022 | GSA Capital Partners LLP | 0,70% | in corso |
| 14 settembre 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,49% | 16 settembre 2022 |
| 31 agosto 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,51% | 16 settembre 2022 |
| 24 agosto 2022 | GSA Capital Partners LLP | 0,60% | in corso |
| 15 agosto 2022 | GSA Capital Partners LLP | 0,58% | in corso |
| 12 agosto 2022 | GSA Capital Partners LLP | 0,60% | in corso |
| 9 agosto 2022 | GSA Capital Partners LLP | 0,59% | in corso |
| 7 giugno 2022 | Worldquant, LLC | 0,49% | 9 giugno 2022 |
| 6 giugno 2022 | Worldquant, LLC | 0,51% | 9 giugno 2022 |
| 27 aprile 2022 | GSA Capital Partners LLP | 0,60% | in corso |
| 11 marzo 2022 | Adage Capital Management, L.P. | 0,83% | 1 dicembre 2022 |
| 28 febbraio 2022 | GSA Capital Partners LLP | 0,50% | in corso |
| 23 febbraio 2022 | Adage Capital Management, L.P. | 0,73% | 1 dicembre 2022 |
| 22 febbraio 2022 | Adage Capital Management, L.P. | 0,63% | 1 dicembre 2022 |
| 18 febbraio 2022 | Adage Capital Management, L.P. | 0,55% | 1 dicembre 2022 |
| 10 novembre 2021 | Marshall Wace LLP | 0,49% | 12 novembre 2021 |
| 8 novembre 2021 | Marshall Wace LLP | 0,50% | 12 novembre 2021 |
| 21 giugno 2021 | Millennium International Management LP | 0,47% | 23 giugno 2021 |
| 18 giugno 2021 | Millennium International Management LP | 0,50% | 23 giugno 2021 |
| 16 giugno 2021 | Millennium International Management LP | 0,47% | 18 giugno 2021 |
| 10 giugno 2021 | Millennium International Management LP | 0,50% | 18 giugno 2021 |
| 15 gennaio 2021 | Millennium International Management LP | 0,47% | 19 gennaio 2021 |
| 14 gennaio 2021 | Millennium International Management LP | 0,53% | 19 gennaio 2021 |
| 11 gennaio 2021 | Millennium International Management LP | 0,60% | 19 gennaio 2021 |
| 7 gennaio 2021 | Millennium International Management LP | 0,53% | 19 gennaio 2021 |
| 5 gennaio 2021 | Worldquant, LLC | 0,49% | 7 gennaio 2021 |
| 23 dicembre 2020 | Worldquant, LLC | 0,52% | 7 gennaio 2021 |
| 21 aprile 2020 | Worldquant, LLC | 0,49% | 23 aprile 2020 |
| 31 marzo 2020 | Worldquant, LLC | 0,59% | 23 aprile 2020 |
| 17 marzo 2020 | Worldquant, LLC | 0,69% | 23 aprile 2020 |
| 13 marzo 2020 | Worldquant, LLC | 0,74% | 23 aprile 2020 |
| 4 marzo 2020 | Worldquant, LLC | 0,68% | 23 aprile 2020 |
| 18 febbraio 2020 | Worldquant, LLC | 0,70% | 23 aprile 2020 |
| 3 febbraio 2020 | Worldquant, LLC | 0,60% | 23 aprile 2020 |
| 23 gennaio 2020 | Worldquant, LLC | 0,51% | 23 aprile 2020 |
| 9 agosto 2019 | Worldquant, LLC | 0,49% | 13 agosto 2019 |
| 7 agosto 2019 | Worldquant, LLC | 0,51% | 13 agosto 2019 |
| 29 luglio 2019 | Worldquant, LLC | 0,49% | 31 luglio 2019 |
| 26 luglio 2019 | Worldquant, LLC | 0,50% | 31 luglio 2019 |
| 24 luglio 2019 | Worldquant, LLC | 0,49% | 29 luglio 2019 |
| 15 luglio 2019 | Worldquant, LLC | 0,59% | 29 luglio 2019 |
| 24 maggio 2019 | Worldquant, LLC | 0,50% | 29 luglio 2019 |
| 23 maggio 2019 | Worldquant, LLC | 0,49% | 27 maggio 2019 |
| 22 maggio 2019 | Worldquant, LLC | 0,50% | 27 maggio 2019 |
| 29 marzo 2017 | Millennium International Management LP | 0,44% | 31 marzo 2017 |
| 27 marzo 2017 | Millennium International Management LP | 0,57% | 31 marzo 2017 |
| 21 marzo 2017 | Millennium International Management LP | 0,66% | 31 marzo 2017 |
| 15 marzo 2017 | Millennium International Management LP | 0,70% | 31 marzo 2017 |
| 10 marzo 2017 | Millennium International Management LP | 0,62% | 31 marzo 2017 |
| 28 febbraio 2017 | Millennium International Management LP | 0,57% | 31 marzo 2017 |
| 23 febbraio 2017 | Millennium International Management LP | 0,69% | 31 marzo 2017 |
| 13 febbraio 2017 | Millennium International Management LP | 0,71% | 31 marzo 2017 |
| 6 febbraio 2017 | Millennium International Management LP | 0,61% | 31 marzo 2017 |
| 23 gennaio 2017 | Millennium International Management LP | 0,51% | 31 marzo 2017 |
| 8 settembre 2016 | Marshall Wace LLP | 0,49% | 12 settembre 2016 |
| 13 luglio 2016 | Marshall Wace LLP | 0,50% | 12 settembre 2016 |
| 6 luglio 2016 | Marshall Wace LLP | 0,49% | 8 luglio 2016 |
| 23 giugno 2016 | Marshall Wace LLP | 0,50% | 8 luglio 2016 |
| 31 maggio 2016 | Millennium International Management LP | 0,48% | 2 giugno 2016 |
| 30 maggio 2016 | Millennium International Management LP | 0,50% | 2 giugno 2016 |
| 27 maggio 2016 | Millennium International Management LP | 0,49% | 31 maggio 2016 |
| 19 aprile 2016 | Millennium International Management LP | 0,59% | 31 maggio 2016 |
| 18 aprile 2016 | Millennium International Management LP | 0,60% | 31 maggio 2016 |
| 15 aprile 2016 | Millennium International Management LP | 0,59% | 31 maggio 2016 |
| 11 aprile 2016 | Millennium International Management LP | 0,62% | 31 maggio 2016 |
| 5 aprile 2016 | Millennium International Management LP | 0,55% | 31 maggio 2016 |
| 14 marzo 2016 | PFM Health Sciences, LP | 0,46% | 16 marzo 2016 |
| 9 marzo 2016 | Millennium International Management LP | 0,62% | 31 maggio 2016 |
| 3 marzo 2016 | PFM Health Sciences, LP | 0,58% | 16 marzo 2016 |
| 2 marzo 2016 | PFM Health Sciences, LP | 0,64% | 16 marzo 2016 |
| 1 marzo 2016 | PFM Health Sciences, LP | 0,72% | 16 marzo 2016 |
| 29 febbraio 2016 | PFM Health Sciences, LP | 0,94% | 16 marzo 2016 |
| 26 febbraio 2016 | PFM Health Sciences, LP | 1,13% | 16 marzo 2016 |
| 26 febbraio 2016 | Oxford Asset Management LLP | 0,48% | 1 marzo 2016 |
| 22 febbraio 2016 | Millennium International Management LP | 0,56% | 31 maggio 2016 |
| 16 febbraio 2016 | Oxford Asset Management LLP | 0,59% | 1 marzo 2016 |
| 3 febbraio 2016 | PFM Health Sciences, LP | 1,21% | 16 marzo 2016 |
| 3 febbraio 2016 | Oxford Asset Management LLP | 0,60% | 1 marzo 2016 |
| 20 gennaio 2016 | Oxford Asset Management LLP | 0,50% | 1 marzo 2016 |
| 11 gennaio 2016 | PFM Health Sciences, LP | 0,89% | 16 marzo 2016 |
| 17 dicembre 2015 | Oxford Asset Management LLP | 0,49% | 21 dicembre 2015 |
| 15 dicembre 2015 | Oxford Asset Management LLP | 0,50% | 21 dicembre 2015 |
| 9 dicembre 2015 | PFM Health Sciences, LP | 0,77% | 16 marzo 2016 |
| 13 novembre 2015 | PFM Health Sciences, LP | 0,93% | 16 marzo 2016 |
| 12 novembre 2015 | PFM Health Sciences, LP | 0,74% | 16 marzo 2016 |
| 11 novembre 2015 | PFM Health Sciences, LP | 0,63% | 16 marzo 2016 |
| 10 novembre 2015 | POINT72 Asset Management, L.P. | 0,43% | 12 novembre 2015 |
| 6 novembre 2015 | POINT72 Asset Management, L.P. | 0,57% | 12 novembre 2015 |
| 4 novembre 2015 | PFM Health Sciences, LP | 0,54% | 16 marzo 2016 |
| 30 ottobre 2015 | PFM Health Sciences, LP | 0,68% | 16 marzo 2016 |
| 15 ottobre 2015 | PFM Health Sciences, LP | 0,79% | 16 marzo 2016 |
| 21 maggio 2015 | Millennium International Management LP | 0,47% | 25 maggio 2015 |
| 29 aprile 2015 | Millennium International Management LP | 0,61% | 25 maggio 2015 |
| 28 aprile 2015 | Millennium International Management LP | 0,55% | 25 maggio 2015 |
| 1 aprile 2015 | Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | 0,48% | 3 aprile 2015 |
| 30 marzo 2015 | Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | 1,11% | 3 aprile 2015 |
Altre società vendute allo scoperto in Francia
- Ubisoft Entertainment 13,83% del capitale venduto allo scoperto
- Valeo 10,43% del capitale venduto allo scoperto
- Teleperformance 9,96% del capitale venduto allo scoperto
- Renault 6,44% del capitale venduto allo scoperto
- FDJ United 6,06% del capitale venduto allo scoperto
- Remy Cointreau 5,36% del capitale venduto allo scoperto
- Abivax 5,26% del capitale venduto allo scoperto
- Alstom 5,23% del capitale venduto allo scoperto
- Worldline 5,17% del capitale venduto allo scoperto
- Viridien 5,06% del capitale venduto allo scoperto
- Vusiongroup 4,65% del capitale venduto allo scoperto
- Forvia 4,56% del capitale venduto allo scoperto